Thông tin 3 công khai năm học 2019-2020

PHÒNG  GD& ĐT TP.THỦ DẦU MỘT         Biểu mẫu số 6
TRƯỜNG  TIỂU HỌC HIỆP THÀNH
           
THÔNG BÁO         
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2019-2020
                 
STT Nội dung Tổng số Chia ra theo khối lớp
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
I Tổng số học sinh   2001 398 431 434 320 418
II Số HS học 2 buổi/ngày (tỷ lệ %:) 100 2001 398 431 434 320 418
III Số học sinh chia theo năng lực: 2001 398 431 434 320 418
1 -Tự phục vụ, tự quản                           2001 398 431 434 320 418
+ Tốt: (tỷ lệ%:) 81.71 1635 300 319 375 262 379
+ Đạt: (tỷ lệ%:) 18.04 361 95 110 59 58 39
  + Cần cố gắng: (tỷ lệ%:) 0.25 5 3 2 0 0 0
2 -Hợp tác 2001 398 431 434 320 418
+ Tốt: (tỷ lệ%:) 79.56 1592 287 287 372 253 393
+ Đạt: (tỷ lệ%:) 20.19 404 109 141 62 67 25
+ Cần cố gắng: (tỷ lệ%:) 0.25 5 2 3 0 0 0
3 - Tự học và giải quyết vấn đề 2001 398 431 434 320 418
+ Tốt: (tỷ lệ%:) 76.66 1534 261 291 362 253 367
+ Đạt: (tỷ lệ%:) 22.84 457 131 136 72 67 51
+ Cần cố gắng: (tỷ lệ%:) 0.50 10 6 4 0 0 0
IV Số học sinh chia theo phẩm chất 2001 398 431 434 320 418
1 - Chăm học, chăm làm 2001 398 431 434 320 418
+ Tốt: (tỷ lệ%:) 78.16 1564 292 291 362 256 363
+ Đạt: (tỷ lệ%:) 21.29 426 96 139 72 64 55
+ Cần cố gắng: (tỷ lệ%:) 0.55 11 10 1 0 0 0
2 - Tự tin, trách nhiệm 2001 398 431 434 320 418
+ Tốt: (tỷ lệ%:) 78.86 1578 275 280 377 268 378
+ Đạt: (tỷ lệ%:) 21.04 421 121 151 57 52 40
+ Cần cố gắng: (tỷ lệ%:) 0.10 2 2 0 0 0 0
3 - Trung thực, kĩ luật 2001 398 431 434 320 418
+ Tốt: (tỷ lệ%:) 87.56 1752 345 320 421 271 395
+ Đạt: (tỷ lệ%:) 12.44 249 53 111 13 49 23
+ Cần cố gắng: (tỷ lệ%:) 0.00 0 0 0 0 0 0
4 - Đoàn kết, yêu thương 2001 398 431 434 320 418
+ Tốt: (tỷ lệ%:) 94.60 1893 398 349 434 296 416
+ Đạt: (tỷ lệ%:) 5.40 108 0 82 0 24 2
+ Cần cố gắng: (tỷ lệ%:) 0.00 0 0 0 0 0 0
V Số học sinh chia theo kết quả
học tập
  2001 398 431 434 320 418
1 Tiếng Việt   2001 398 431 434 320 418
a Hoàn thành tốt (tỷ lệ :) 78.51 1571 310 333 347 232 349
b Hoàn thành (tỷ lệ :) 20.49 410 74 94 85 88 69
c Chưa hoàn thành (tỷ lệ :) 1.00 20 14 4 2 0 0
2 Toán   2001 398 431 434 320 418
a Hoàn thành tốt (tỷ lệ :) 79.96 1600 352 395 344 188 321
b Hoàn thành (tỷ lệ :) 19.29 386 34 35 90 130 97
c Chưa hoàn thành (tỷ lệ :) 0.75 15 12 1 0 2 0
3 Đạo đức   2001 398 431 434 320 418
a Hoàn thành tốt (tỷ lệ :) 77.01 1541 268 279 328 272 394
b Hoàn thành (tỷ lệ :) 22.99 460 130 152 106 48 24
c Chưa hoàn thành (tỷ lệ :) 0.00 0 0 0 0 0 0
4 TNXH   1263 398 431 434 x x
a Hoàn thành tốt (tỷ lệ :) 67.22 849 255 268 326 x x
b Hoàn thành (tỷ lệ :) 32.78 414 143 163 108 x x
c Chưa hoàn thành (tỷ lệ :) 0.00 0 0 0 0 x x
5 Khoa  học   738 x x x 320 418
a Hoàn thành tốt (tỷ lệ :) 89.43 660 x x x 267 393
b Hoàn thành (tỷ lệ :) 10.57 78 x x x 53 25
c Chưa hoàn thành (tỷ lệ :) 0.00 0 x x x 0 0
6 Lịch sử và Địa lí   738 x x x 320 418
a Hoàn thành tốt (tỷ lệ :) 88.62 654 x x x 276 378
b Hoàn thành (tỷ lệ :) 11.38 84 x x x 44 40
c Chưa hoàn thành (tỷ lệ :) 0.00 0 x x x 0 0
7 Âm nhạc   2001 398 431 434 320 418
a Hoàn thành tốt (tỷ lệ :) 55.52 1111 219 241 235 179 237
b Hoàn thành (tỷ lệ :) 44.48 890 179 190 199 141 181
c Chưa hoàn thành (tỷ lệ :) 0.00 0 0 0 0 0 0
8 Mĩ thuật   2001 398 431 434 320 418
a Hoàn thành tốt (tỷ lệ :) 54.27 1086 193 232 211 200 250
b Hoàn thành (tỷ lệ :) 45.73 915 205 199 223 120 168
c Chưa hoàn thành (tỷ lệ :) 0.00 0 0 0 0 0 0
9 Thủ công (Kỹ thuật)   2001 398 431 434 320 418
a Hoàn thành tốt (tỷ lệ :) 70.11 1403 236 258 293 240 376
b Hoàn thành (tỷ lệ :) 29.89 598 162 173 141 80 42
c Chưa hoàn thành (tỷ lệ :) 0.00 0 0 0 0 0 0
10 Thể dục   2001 398 431 434 320 418
a Hoàn thành tốt (tỷ lệ :) 53.72 1075 196 220 224 201 234
b Hoàn thành (tỷ lệ :) 46.28 926 202 211 210 119 184
c Chưa hoàn thành (tỷ lệ :) 0.00 0 0 0 0 0 0
11 Tiếng Anh   2001 398 431 434 320 418
a Hoàn thành tốt (tỷ lệ :) 66.12 1323 274 301 303 227 218
b Hoàn thành (tỷ lệ :) 33.88 678 124 130 131 93 200
c Chưa hoàn thành (tỷ lệ :) 0.00 0 0 0 0 0 0
12 Tiếng dân tộc   0 0 0 0 0 0
a Hoàn thành tốt (tỷ lệ :) #DIV/0! 0          
b Hoàn thành (tỷ lệ :) #DIV/0! 0          
c Chưa hoàn thành (tỷ lệ :) #DIV/0! 0          
13 Tin   1172 0 0 434 320 418
a Hoàn thành tốt (tỷ lệ :) 62.29 730     307 203 220
b Hoàn thành (tỷ lệ :) 37.71 442     127 117 198
c Chưa hoàn thành (tỷ lệ :) 0.00 0     0 0 0
VI Tổng hợp kết quả cuối năm   2001 398 431 434 320 418
1 Lên lớp thẳng (tỷ lệ :%) 98.90 1979 384 427 432 318 418
2 HS được khen thưởng cấp trường ( tỷ lệ %) 37.03 741 156 157 172 123 133
2 Kiểm tra lại đạt(tỷ lệ :%) 0.00 0 0     0  
3 Lưu ban (tỷ lệ :%) 1.10 22 14 4 2 2  
4 Bỏ học (tỷ lệ :%) 0.00 0 0 0 0 0  
VII Số HS đã HTCT cấp TH (tỷ lệ:%) 100 418         418
      Hiệp Thành, ngày 03 tháng 8 năm 2020
      HIỆU TRƯỞNG
      (Ký tên và đóng dấu)

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn chọn hình thức thanh toán không dùng tiền mặt nào để thanh toán các khoản phí quy định của nhà trường?

TRUYỀN HÌNH GIÁO DỤC
Văn bản mới

299/PGDĐT

Ngày ban hành: 11/03/2024. Trích yếu: Triển khai khảo sát thực trạng phát triển năng lực số cho học sinh THCS

Ngày ban hành: 11/03/2024

162/PGDĐT

Ngày ban hành: 31/01/2024. Trích yếu: Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các cơ sở giáo dục năm 2024

Ngày ban hành: 31/01/2024

293/PGDĐT-TCCB

Ngày ban hành: 08/03/2024. Trích yếu: Triển khai một số nội dung liên quan đến việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức

Ngày ban hành: 08/03/2024

202/PGDĐT

Ngày ban hành: 21/02/2024. Trích yếu: Báo cáo kết quả tăng cường ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo

Ngày ban hành: 21/02/2024

212/PGDĐT

Ngày ban hành: 23/02/2024. Trích yếu: Triển khai an toàn thông tin, tham gia môi trường mạng an toàn đối với hoạt động giảng dạy, quản lý giáo dục

Ngày ban hành: 23/02/2024

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm1
  • Hôm nay293
  • Tháng hiện tại5,298
  • Tổng lượt truy cập1,310,955
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây