Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính | |||||
Đơn vị: Trường Tiểu Học Hiệp Thành | |||||
Chương: 622 | |||||
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH | |||||
QUÍ 3 NĂM 2023 | |||||
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) | |||||
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ sau: |
|||||
STT | Nội dung | Dự toán năm | Ước thực hiện quý/6 tháng/năm | Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | ||||
I | Số thu phí, lệ phí | ||||
1 | Lệ phí | ||||
2 | Phí (thu căn tin) | - | |||
II | Chi từ nguồn thu phí được để lại | ||||
1 | Chi sự nghiệp | ||||
a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
2 | Chi quản lý hành chính | ||||
a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | ||||
b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | ||||
III | Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước | ||||
1 | Lệ phí | ||||
2 | Phí | ||||
B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 15,207,000,000 | 9,774,587,770 | 64.28 | |
I | Nguồn ngân sách trong nước | 15,207,000,000 | 9,774,587,770 | 64.28 | |
1 | Chi quản lý hành chính | ||||
11 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | ||||
12 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | ||||
2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | ||||
21 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | ||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia | |||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ | |||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở | |||||
22 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng | ||||
23 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 15,207,000,000 | 9,774,587,770 | 64.28 | |
31 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 13,441,000,000 | 9,066,380,787 | 67.45 | |
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên (nguồn 13) | 12,404,000,000 | 8,544,689,608 | 68.89 | ||
Tiền lương | 4,095,275,749 | ||||
Lương theo ngạch, bậc | 4,095,275,749 | ||||
Lương hợp đồng theo chế độ | |||||
Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng | 263,226,000 | ||||
Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng | 263,226,000 | ||||
Phụ cấp lương | 2,174,008,090 | ||||
Phụ cấp chức vụ | 59,050,006 | ||||
Phụ cấp ưu đãi nghề | 1,319,597,237 | ||||
Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc | 6,736,000 | ||||
Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề | 788,624,847 | ||||
Chi khác | |||||
Các khoản đóng góp | 1,216,271,542 | ||||
Bảo hiểm xã hội | 914,245,241 | ||||
Bảo hiểm y tế | 156,654,486 | ||||
Kinh phí công đoàn | 93,129,230 | ||||
Bảo hiểm thất nghiệp | 52,242,585 | ||||
Chi khác | |||||
chi khác | 24,160,000 | ||||
Thanh toán dịch vụ công cộng | 157,122,849 | ||||
Tiền điện | 84,517,299 | ||||
Tiền nước | 67,685,550 | ||||
Tiền vệ sinh, môi trường | 4,920,000 | ||||
Vật tư văn phòng | 62,862,360 | ||||
Văn phòng phẩm | 4,289,000 | ||||
Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng | 17,373,300 | ||||
Khoán văn phòng phẩm | 13,020,000 | ||||
Vật tư văn phòng khác | 28,180,060 | ||||
Thông tin, tuyên truyền, liên lạc | 25,101,000 | ||||
Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán điện thoại), thuê bao đường điện thoại, fax | 396,000 | ||||
Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí Internet, thuê đường truyền mạng | 24,705,000 | ||||
Phim ảnh, ấn phẩm truyền thông, sách báo, tạp chí thư viện | |||||
Công tác phí | 14,080,000 | ||||
Phụ cấp công tác phí | 580,000 | ||||
Khoán công tác phí | 13,500,000 | ||||
Chi phí thuê mướn | 30,405,540 | ||||
Thuê lao động trong nước | 26,280,540 | ||||
Chi phí thuê mướn khác | 4,125,000 | ||||
Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng | 133,236,000 | ||||
Các thiết bị công nghệ thông tin | 11,627,000 | ||||
Tài sản và thiết bị văn phòng | 54,806,000 | ||||
Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác | 6,600,000 | ||||
Tài sản và các thiết bị khác | 60,203,000 | ||||
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành | 359,859,900 | ||||
Chi mua hàng hóa, vật tư | |||||
Chi khác | 352,859,900 | ||||
Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin | 7,000,000 | ||||
Chi khác | 13,240,578 | ||||
Chi các khoản phí và lệ phí | 1,645,000 | ||||
Chi các khoản khác | 11,595,578 | ||||
32 | Nguồn kinh phí cải cách tiền lương 14 | 1,037,000,000 | 521,691,179 | 50.31 | |
Kinh phí cải cách tiền lương (nguồn 14) | 1,037,000,000 | 521,691,179 | 50.31 | ||
Tiền lương | 281,451,509 | ||||
Lương theo ngạch, bậc | 281,451,509 | ||||
Phụ cấp lương | 147,788,063 | ||||
Phụ cấp chức vụ | 3,859,503 | ||||
Phụ cấp ưu đãi nghề | 89,651,691 | ||||
Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc | 372,000 | ||||
Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề | 53,904,869 | ||||
Các khoản đóng góp | 92,451,607 | ||||
Bảo hiểm xã hội | 74,444,666 | ||||
Bảo hiểm y tế | 10,110,091 | ||||
Kinh phí công đoàn | 4,526,850 | ||||
Bảo hiểm thất nghiệp | 3,370,000 | ||||
33 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 1,766,000,000 | 708,206,983 | 40.10 | |
Các khoản thanh toán khác cho cá nhân | 632,068,783 | ||||
Chi khác | 632,068,783 | ||||
Học bổng và hổ trợ khác cho học sinh, sinh viên | 2,250,000 | ||||
Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập | 2,250,000 | ||||
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành | 6,000,000 | ||||
Đồng phục , trang phục, bảo hô lao động | 6,000,000 | ||||
Chi phí thuê mướn | 67,888,200 | ||||
Chi phí thuê mướn khác | 67,888,200 | ||||
Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng | - | ||||
Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác | |||||
Chi khác | - | ||||
Chi các khoản khác | |||||
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | ||||
41 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
42 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
5 | Chi bảo đảm xã hội | ||||
51 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
52 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
6 | Chi hoạt động kinh tế | ||||
61 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
62 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | ||||
71 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
72 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | ||||
81 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
82 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | ||||
91 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
92 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | ||||
101 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
102 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
II | Nguồn vốn viện trợ | ||||
1 | Chi quản lý hành chính | ||||
2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | ||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | ||||
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | ||||
5 | Chi bảo đảm xã hội | ||||
6 | Chi hoạt động kinh tế | ||||
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | ||||
8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | ||||
9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | ||||
10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | ||||
III | Nguồn vay nợ nước ngoài | ||||
1 | Chi quản lý hành chính | ||||
2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | ||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | ||||
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | ||||
5 | Chi bảo đảm xã hội | ||||
6 | Chi hoạt động kinh tế | ||||
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | ||||
8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | ||||
9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | ||||
10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | ||||
Ngày 10 tháng 10 năm 2023 | |||||
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ | |||||
Nguyễn Thị Xắm | |||||
Ngày ban hành: 13/08/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ cấp lại bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Ngày ban hành: 13/08/2024
Ngày ban hành: 18/07/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Ngày ban hành: 18/07/2024
Ngày ban hành: 11/03/2024. Trích yếu: Triển khai khảo sát thực trạng phát triển năng lực số cho học sinh THCS
Ngày ban hành: 11/03/2024
Ngày ban hành: 31/01/2024. Trích yếu: Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các cơ sở giáo dục năm 2024
Ngày ban hành: 31/01/2024
Ngày ban hành: 08/03/2024. Trích yếu: Triển khai một số nội dung liên quan đến việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành: 08/03/2024
Chúng tôi trên mạng xã hội